14 апреля в актовом зале Департамента социальной защиты населения Кемеровской области состоялся региональный этап конкурса «Лучший по профессии». Город Новокузнецк представляла Кожевникова Татьяна Николаевна – воспитатель Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. На этом этапе она представляла социально-педагогический проект «Антракт», отвечала на вопросы жюри. В результате суммирования баллов Татьяна Николаевна вышла на второе место. В финал прошли 13 участников, набравшие наибольшее количество баллов. Он будет проведен в Ленинск-Кузнецком — 12 мая. Пожелаем Татьяне веры в себя, поддержки многочисленных болельщиков и, конечно, победы!
Результаты третьего этапа представлены в таблице.
ФИО, территория | Учреждение | должность | «Социаль
ный проект» |
«Теоретический экзамен» | Итого |
Коваленко Владимир Александрович
г.Юрга |
МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Юрги» | Заведующий Домом ветеранов | 146 | 26 | 172 |
Кожевникова Татьяна Николаевна г.Новокузнецк | МКУ Центр социальной и медицинской помощи детей и подростков с ограниченными возможностями | Воспитатель | 132 | 27 | 159 |
Бедарев Сергей Александрович Юргинский район | МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Юргинского муниципального района «Солнышко» | Фельдшер | 137 | 22 | 159 |
Каукина Наталья Алексеевна
г. Мыски |
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» МКО | Специалист по социальной работе | 129 | 25 | 154 |
Баранова Ольга Владимировна
г. Осинники |
МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» Осинниковского городского округа | Психолог | 123 | 26 | 149 |
Ильина Лариса Александровна Крапивинский район | МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Заведующая отделением дневного пребывания детей и подростков | 125 | 21 | 146 |
Рябицкая Юлия Владимировна г. Берёзовский | МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» | Специалист по социальной работе отделения | 125 | 20 | 145 |
Фильченко Елена Александровна Тяжинский район | МБУ «Центр социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района» | Специалист по социальной работе | 120 | 23 | 143 |
Лазуко Ольга Анатольевна Гурьевский район | МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Психолог | 119 | 23 | 142 |
Тотыш Мария Владимиовна г.Кемерово | МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» | Специалист по социальной работе | 107 | 20 | 127 |
Абакшина Клара Кузьминична г.Белово | МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тёплый дом» | Воспитатель | 99 | 25 | 124 |
Васильева Анна Ивановна г. Тайга | МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Тайгинского городского округа | Логопед | 100 | 19 | 119 |
Плотник Ольга Александровна Кемеровский район | МКУ «Центр социального обслуживания населения Кемеровского муниципального района» | Заведующая отделением помощи семье и детям | 100 | 19 | 119 |
Филаткина Ксения Александровна г. Анжеро-Судженск | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Специалист по социальной работе | 100 | 16 | 116 |
Добрыдина Юлия Анатольевна г. Полысаево | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Психолог отделения помощи семье и детям | 96 | 19 | 115 |
Зиновьева Наталья Николаевна г. Прокопьевск | МКУ«Социально– реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алиса» города Прокопьевска. | Заведующая отделением психолого-педагогичес
кой помощи |
95 | 19 | 114 |
Богданова Татьяна Алексеевна
г.Ленинск-Кузнецкий |
МБУ « Центр социального обслуживания населения» | Социальный работник | 91 | 18 | 109 |
Кашникова Ирина Владимировна Прокопьевский район | МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Прокопьевского муниципального района |
Социальный педагог | 88 | 17 | 105 |